9/28-29(日)
SEOUL CHALLENGER in LOTTE WORLD MALL
MEN
Qualifying Draw | |||||
---|---|---|---|---|---|
SEKAIE | 11 | 21 | SHIBUYA DIME | ||
SEKAIE | 21 | 12 | Seoul KOKIRI | ||
13位 |
9/8(日)
2019 3x3 EXE PREMIER PLAY OFF
in ROPPONGI HILLS ARENA
MEN
予選リーグ | |||||
---|---|---|---|---|---|
1st Game | SEKAIE.EXE | 17 | 15 | HACHINOHE DIME.EXE | |
決勝トーナメント | |||||
準々決勝 | SEKAIE.EXE | 14 | 21 | SWISH.EXE | |
ベスト8 |
8/25(日)
2019 3x3 EXE PREMIER
Round#8 in YAIZU GYOKO
MEN
予選リーグ | |||||
---|---|---|---|---|---|
1st Game | SEKAIE.EXE | 21 | 14 | YAIZU GR UNITED.EXE | |
2nd Game | SEKAIE.EXE | 21 | 11 | BLUE BEES.EXE | |
決勝トーナメント | |||||
準決勝 | SEKAIE.EXE | 15 | 21 | ZETHREE.EXE | |
準決勝敗退 |
8/25(日)
2019 3x3 EXE PREMIER
Round#4 in YAIZU GYOKO
WOMEN
予選リーグ | |||||
---|---|---|---|---|---|
1st Game | SEKAIE.EXE | 21 | 16 | SANKAK.EXE | |
2nd Game | SEKAIE.EXE | 19 | 16 | LEO NINERS.EXE | |
決勝トーナメント | |||||
準決勝 | SEKAIE.EXE | 16 | 10 | SANKAK.EXE | |
3位決定戦 | SEKAIE.EXE | 18 | 15 | BEEFMAN.EXE | |
優勝 |
8/18(日)
2019 3x3 EXE PREMIER
Round#7 INTER CONFERENCE in
KAGOSHIMA CENTRAL STATION
MEN
予選リーグ | |||||
---|---|---|---|---|---|
1st Game | SEKAIE.EXE | 21 | 17 | KARATSU LEO BLACKS.EXE | |
2nd Game | SEKAIE.EXE | 21 | 3 | ORANGE ARROWS.EXE | |
決勝トーナメント | |||||
準決勝 | SEKAIE.EXE | 21 | 14 | TRYHOOP OKAYAMA.EXE | |
決勝 | SEKAIE.EXE | 16 | 21 | ZETHREE.EXE | |
準優勝 |
8/10(土)
COM2US KOREA3x3
PREMIER LEAGUE2019
PLAYOFF in LOTTE WORLD MALL
MEN
予選リーグ | |||||
---|---|---|---|---|---|
1st Game | SEKAIE | 21 | 19 | KOKIRI FRIENDS | |
決勝トーナメント | |||||
準決勝 | SEKAIE | 20 | 22 | MUSSO | |
3位決定戦 | SEKAIE | 15 | 14 | WILL | |
3位 |
8/3(土)
COM2US KOREA3x3
PREMIER LEAGUE2019
R#8 in Seoul Children's Grand Park
MEN
予選リーグ | |||||
---|---|---|---|---|---|
1st Game | SEKAIE | 21 | 8 | BACCHUS | |
2nd Game | SEKAIE | 16 | 13 | DESCENTE BUMPERS | |
3rd Game | SEKAIE | 22 | 13 | MUSSO | |
決勝トーナメント | |||||
準決勝 | SEKAIE | 18 | 21 | WILL | |
準優勝 |
7/28(日)
2019 3x3 EXE PREMIER
Round#6 in KOBE HARBORLAND
MEN
予選リーグ | |||||
---|---|---|---|---|---|
1st Game | SEKAIE.EXE | 21 | 12 | ORANGE ARROWS.EXE | |
2nd Game | SEKAIE.EXE | 21 | 7 | BLUE BEES.EXE | |
決勝トーナメント | |||||
準決勝 | SEKAIE.EXE | 21 | 12 | YAIZU GR UNITED.EXE | |
決勝 | SEKAIE.EXE | 21 | 17 | ZETHREE.EXE | |
優勝 |
7/27(土)
COM2US KOREA3x3
PREMIER LEAGUE2019
Round#7 in JAMSIL STUDENTS' GYMNASIUM
MEN
予選リーグ | |||||
---|---|---|---|---|---|
1st Game | SEKAIE | 21 | 16 | PEC | |
2nd Game | SEKAIE | 13 | 21 | KOKIRI FRIENDS | |
3rd Game | SEKAIE | 19 | 20 | BACCHUS | |
予選敗退 |
7/27(土)
2019 3x3 EXE PREMIER Round#3
in OMORI BELLPORT
WOMEN
予選リーグ | |||||
---|---|---|---|---|---|
1st Game | SEKAIE.EXE | 18 | 15 | YAIZU GR UNITED.EXE | |
2nd Game | SEKAIE.EXE | 18 | 16 | BEEFMAN.EXE | |
決勝トーナメント | |||||
準決勝 | SEKAIE.EXE | 16 | 8 | TACHIKAWA DICE.EXE | |
決勝 | SEKAIE.EXE | 19 | 12 | BEEFMAN.EXE | |
優勝 |
7/21(日)
2019 3x3 EXE PREMIER
Round#5 INTER CONFERENCE
in GATE CITY OHSAKI
MEN
予選リーグ | |||||
---|---|---|---|---|---|
1st Game | SEKAIE.EXE | 13 | 21 | HACHINOHE DIME.EXE | |
2nd Game | SEKAIE.EXE | 21 | 19 | NINJA AIRS.EXE | |
決勝トーナメント | |||||
準決勝 | SEKAIE.EXE | 14 | 21 | UTSUNOMIYA BREX.EXE | |
準決勝敗退 |
7/14(日)
COM2US KOREA3x3
PREMIER LEAGUE2019
Round#6 in GoYang KINTEX
MEN
予選リーグ | |||||
---|---|---|---|---|---|
1st Game | SEKAIE | 21 | 16 | BACCHUS | |
2nd Game | SEKAIE | 18 | 11 | TOKYO DIME | |
3rd Game | SEKAIE | 19 | 20 | KOKIRI FRIENDS | |
3位決定戦 | |||||
SEKAIE | 12 | 22 | WILL | ||
4位 |
7/7(日)
2019 3x3 EXE PREMIER Round#2
in FUKAGAWA NORTH SPORTS CENTER
WOMEN
予選リーグ | |||||
---|---|---|---|---|---|
1st Game | SEKAIE.EXE | 21 | 20 | TACHIKAWA DICE.EXE | |
2nd Game | SEKAIE.EXE | 21 | 11 | TOKYO DIME.EXE | |
決勝トーナメント | |||||
準決勝 | SEKAIE.EXE | 21 | 18 | TACHIKAWA DICE.EXE | |
決勝 | SEKAIE.EXE | 21 | 13 | SIMON.EXE | |
優勝 |
6/30(日)
COM2US KOREA3x3
PREMIER LEAGUE2019
Round#5 in GoYang KINTEX
MEN
予選リーグ | |||||
---|---|---|---|---|---|
1st Game | SEKAIE | 21 | 18 | TOKYO DIME | |
2nd Game | SEKAIE | 20 | 19 | BACCHUS | |
3rd Game | SEKAIE | 16 | 20 | WILL | |
決勝トーナメント | |||||
準決勝 | SEKAIE | 18 | 21 | MUSSO | |
準優勝 |
6/29(土)
COM2US KOREA3x3
PREMIER LEAGUE2019
Round#4 in GoYang KINTEX
MEN
予選リーグ | |||||
---|---|---|---|---|---|
1st Game | SEKAIE | 14 | 21 | KOKIRI FRIENDS | |
2nd Game | SEKAIE | 14 | 22 | WILL | |
3rd Game | SEKAIE | 21 | 22 | PEC | |
予選敗退 |
6/29(土)
2019 3x3 EXE PREMIER
Round#4 in in OASIS 21
MEN
予選リーグ | |||||
---|---|---|---|---|---|
1st Game | SEKAIE.EXE | 21 | 15 | ORANGE ARROWS.EXE | |
2nd Game | SEKAIE.EXE | 21 | 18 | NINJA AIRS.EXE | |
決勝トーナメント | |||||
準決勝 | SEKAIE.EXE | 21 | 9 | BLUE BEES.EXE | |
決勝 | SEKAIE.EXE | 21 | 11 | ZETHREE.EXE | |
優勝 |
6/22(土)
2019 3x3 EXE PREMIER
Round#3 INTER CONFERENCE
in XEBIO ARENA SENDAI
MEN
予選リーグ | |||||
---|---|---|---|---|---|
1st Game | SEKAIE.EXE | 21 | 20 | TOKYO DIME.EXE | |
2nd Game | SEKAIE.EXE | 18 | 17 | BLUE BEES.EXE | |
決勝トーナメント | |||||
準決勝 | SEKAIE.EXE | 21 | 15 | CRAYON.EXE | |
決勝 | SEKAIE.EXE | 20 | 21 | BEEFMAN.EXE | |
準優勝 |
6/15(土)
COM2US KOREA3x3
PREMIER LEAGUE2019
Round#3 in COMMON GROUND
MEN
予選リーグ | |||||
---|---|---|---|---|---|
1st Game | SEKAIE | 22 | 13 | DESCENTE BUMPERS | |
2nd Game | SEKAIE | 18 | 22 | WILL | |
3rd Game | SEKAIE | 16 | 15 | PEC | |
3位決定戦 | |||||
SEKAIE | 15 | 16 | TOKYO DIME | ||
4位 |
6/9(日)
2019 3x3 EXE PREMIER
Round#2 in LaLaport KOSHIEN
MEN
予選リーグ | |||||
---|---|---|---|---|---|
1st Game | SEKAIE.EXE | 15 | 13 | ORANGE ARROWS.EXE | |
2nd Game | SEKAIE.EXE | 19 | 7 | YAIZU GR UNITED.EXE | |
決勝トーナメント | |||||
準決勝 | SEKAIE.EXE | 20 | 17 | ZETHREE.EXE | |
決勝 | SEKAIE.EXE | 20 | 16 | NINJA AIRS.EXE | |
優勝 |
6/9(日)
2019 3x3 EXE PREMIER
Round#1 in LaLaport TOKYO-BAY
WOMEN
予選リーグ | |||||
---|---|---|---|---|---|
1st Game | SEKAIE.EXE | 16 | 21 | SIMON.EXE | |
2nd Game | SEKAIE.EXE | 18 | 14 | SUNS.EXE | |
決勝トーナメント | |||||
準決勝 | SEKAIE.EXE | 14 | 11 | TACHIKAWA DICE.EXE | |
決勝 | SEKAIE.EXE | 20 | 13 | BEEFMAN.EXE | |
優勝 |
6/8(土)
COM2US KOREA3x3
PREMIER LEAGUE2019
Round#2 in COMMON GROUND
MEN
予選リーグ | |||||
---|---|---|---|---|---|
1st Game | SEKAIE | 21 | 16 | DESCENTE BUMPERS | |
2nd Game | SEKAIE | 21 | 16 | TOKYO DIME | |
3rd Game | SEKAIE | 16 | 10 | MUSSO | |
決勝トーナメント | |||||
決勝 | SEKAIE | 18 | 19 | KOKIRI FRIENDS | |
準優勝 |
5/25(土)
2019 3x3 EXE PREMIER
Round#1 in AEONMALL OKAYAMA
MEN
予選リーグ | |||||
---|---|---|---|---|---|
1st Game | SEKAIE.EXE | 21 | 10 | YAIZU GR UNITED.EXE | |
2nd Game | SEKAIE.EXE | 22 | 17 | ZETHREE.EXE | |
決勝トーナメント | |||||
準決勝 | SEKAIE.EXE | 21 | 18 | NINJA AIRS.EXE | |
決勝 | SEKAIE.EXE | 21 | 17 | BLUE BEES.EXE | |
優勝 |
5/25(土)
3W 3x3 WOMEN'S BASKETBALL GAMES
in MEGA WEB AOMI
WOMEN
予選リーグ | |||||
---|---|---|---|---|---|
1st Game | SEKAIE | 18 | 22 | TOKYO DIME | |
1回戦敗退 |
5/19(日)
COM2US KOREA3x3 PREMIER LEAGUE2019
Round#1 in GoYang Starfield Atrium
MEN
予選リーグ | |||||
---|---|---|---|---|---|
1st Game | SEKAIE | 13 | 14 | PEC | |
2nd Game | SEKAIE | 16 | 18 | WILL | |
3nd Game | SEKAIE | 21 | 14 | KOKIRI FRIENDS | |
3位決定戦 | |||||
SEKAIE | 19 | 21 | MUSSO | ||
4位 |
5/12(日)
3x3 ALBORADA CUP in TSUKUBA
MEN
予選リーグ | |||||
---|---|---|---|---|---|
1st Game | SEKAIE | 21 | 10 | ALBORADA | |
2nd Game | SEKAIE | 17 | 21 | UTSUNOMIYA BREX.EXE | |
予選プール敗退 |
5/11(土)
3W 3x3 WOMEN'S BASKETBALL GAMES
in SHIBUYA STREAM
WOMEN
予選リーグ | |||||
---|---|---|---|---|---|
1st Game | SEKAIE | 21 | 9 | PYONTE | |
2nd Game | SEKAIE | 8 | 20 | SpaceBall Mag | |
予選プール敗退 |
4/20(土)
JAPAN TOUR OPEN
Round.1 in Tachikawa
WOMEN
予選リーグ | |||||
---|---|---|---|---|---|
1st Game | SEKAIE | 21 | 4 | SIMON | |
2nd Game | SEKAIE | 21 | 8 | YAIZU GR UNITED | |
決勝トーナメント | |||||
準決勝 | SEKAIE | 21 | 9 | TOKYO DIME | |
決勝 | SEKAIE | 21 | 20 | TACHIKAWA DICE | |
優勝 |
3/16(土)17(日)
3x3 EXE TOURNAMENT 2018-2019
JAPAN FINAL
In xebio arena sendai
WOMEN
3/16(土)Day1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
予選リーグ | |||||
1st Game | SEKAIE.EXE | 11 | 21 | REXAKT.EXE | |
2nd Game | SEKAIE.EXE | 21 | 12 | swag.EXE | |
リーグ戦 1勝1敗 |
3/17(日)Day2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
KOトーナメント方式 | |||||
1st Game | SEKAIE.EXE | 10 | 17 | SHONAN SUNS.EXE | |
1回戦敗退 |